| Squads | Games | Starts | Sub On | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >5 Matches | 204 | 30 | 450 | 103 | |
| 1 | Mario Ledesma | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 2 | Felipe Contepomi | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | Martín Scelzo | 4 | 16 | 6 | 10 |
| 4 | Agustín Pichot | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 5 | Patricio Albacete | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Ignacio Fernández Lobbe | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Ignacio Corleto | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | Omar Hasan | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Gonzalo Longo | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Horacio Agulla | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Juan Manuel Leguizamón | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 12 | Lisandro Arbizu | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | Manuel Contepomi | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 14 | Rodrigo Roncero | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Rolando Martin | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 16 | Juan Martin Fernández Lobbe | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 17 | Diego Albanese | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 18 | Juan Martin Hernández | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 19 | Lucas Ostiglia | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 20 | Pedro Sporleder | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 21 | Rimas Álvarez Kairelis | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 22 | Diego Cuesta Silva | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 23 | Gonzalo Camardón | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 24 | Gonzalo Quesada | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 25 | Hernán Senillosa | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 26 | Mauricio Reggiardo | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 27 | Federico Mendez | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 28 | Santiago Phelan | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | José Santamarina | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | Martín Terán | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 31 | Nicolás Fernández Miranda | 3 | 6 | 3 | 3 |




